微理財
400 700 4518
請掃碼關注/下載手機客戶端
-
訂閱號
-
服務號
基金全稱 | 富蘭克林國海中國收益證券投資基金(A類) | 基金簡稱 | 國富中國收益混合A |
基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450001 |
基金經理 | 徐荔蓉 | 成立時間 | 2005-06-01 |
管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券,達到基金資產穩健增長的目的,為投資者創造長期穩定的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為國內依法公開發行的股票(含存托憑證)、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具,其中,股票投資范圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股;債券投資范圍包括國內國債、金融債、企業債和可轉換債券等。本基金投資組合的范圍為:股票投資(含存托憑證)為基金資產的20%至65%,債券為35%至75%,現金類資產為5%至20%。本基金的股票投資主要集中于具有良好分紅記錄的上市公司,該部分股票和債券投資比例將不低于本基金資產的80%。 | ||
業績比較基準 | 40%X滬深300指數+ 55%X中債國債總指數(全價)+5%X同業存款息率 | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
國富中國收益混合A | 0.14% | 2.44% | 13.19% | 9.55% | 4.05% | 651.27% |
認購金額(M萬元) | 認購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.20% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.60% |
M≥1000 (萬元) 以上 | 1000元/筆 |
申購金額(M萬元) | 申購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.50% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.75% |
M≥1000(萬元)以上 | 1000元/筆 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
---|---|
500元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 |
網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
---|---|
100元(含)以上,10萬元以下 | 0.60%起 |
持有時間(M) | 贖回費率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.lvdoubing.cn)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率不為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率的,且轉出基金費率為固定費用,申購補差費率為轉入基金申購費率。
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
權益投資 | 50,242.16 | 62.01% |
固定收益投資 | 29,917.97 | 36.92% |
銀行存款和結算備付金合計 | 395.39 | 0.49% |
其他資產 | 469.61 | 0.58% |
合計 | 81,025.13 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 42,907.64 | 53.46% |
金融業 | 7,333.40 | 9.14% |
合計 | 50,242.16 | 62.60% |
股票名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
晨光股份 | 4,235.00 | 5.28% |
招商銀行 | 3,930.00 | 4.90% |
三花智控 | 3,756.90 | 4.68% |
衛星化學 | 3,532.52 | 4.40% |
寧波銀行 | 3,403.40 | 4.24% |
恒立液壓 | 3,166.20 | 3.94% |
邁為股份 | 3,154.50 | 3.93% |
三環集團 | 3,080.80 | 3.84% |
寧德時代 | 2,926.00 | 3.65% |
海天味業 | 2,845.80 | 3.55% |
債券名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
21國開08 | 7,233.53 | 9.01% |
20國開12 | 6,162.89 | 7.68% |
18國開10 | 4,430.45 | 5.52% |
23國開02 | 4,154.37 | 5.18% |
15國開18 | 4,115.91 | 5.13% |
債券品種 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融債券 | 29,917.97 | 37.28% |
合計 | 29,917.97 | 37.28% |
您可點擊鏈接:http://www.lvdoubing.cn/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。